Kilometers to Miles Converter (km to mi)
10 kilometres is 6.213712 miles. One mile is exactly 1.609344 km, so kilometres ÷ 1.609344 gives miles — a 10K race is 6.21 miles, not the round 6 many people guess.
Type in either box — the other side answers instantly. Everything is worked out in your browser; your numbers are never uploaded anywhere.
How this conversion works
Road signs, race distances and fitness apps speak kilometres in most of the world and miles in the US and UK. Type in either box and the other side answers — handy for checking what a European road trip or a 5K/10K finish time really means in your own units.
A quick mental rule: miles are roughly kilometres × 0.62, so 100 km of motorway is about 62 miles. For the exact figures, the table below covers 1 to 100 km.
The exact formula
miles = kilometres ÷ 1.609344
1 mile = 1.609344 km exactly (5,280 feet × 0.3048 m). The reverse is kilometres = miles × 1.609344.
Kilometers to Miles conversion table
| Kilometers (km) | Miles (mi) |
|---|---|
| 1 | 0.621371 |
| 2 | 1.242742 |
| 3 | 1.864114 |
| 4 | 2.485485 |
| 5 | 3.106856 |
| 6 | 3.728227 |
| 7 | 4.349598 |
| 8 | 4.97097 |
| 9 | 5.592341 |
| 10 | 6.213712 |
| Kilometers (km) | Miles (mi) |
|---|---|
| 11 | 6.835083 |
| 12 | 7.456454 |
| 13 | 8.077825 |
| 14 | 8.699197 |
| 15 | 9.320568 |
| 16 | 9.941939 |
| 17 | 10.56331 |
| 18 | 11.184681 |
| 19 | 11.806053 |
| 20 | 12.427424 |
| Kilometers (km) | Miles (mi) |
|---|---|
| 21 | 13.048795 |
| 22 | 13.670166 |
| 23 | 14.291537 |
| 24 | 14.912909 |
| 25 | 15.53428 |
| 26 | 16.155651 |
| 27 | 16.777022 |
| 28 | 17.398393 |
| 29 | 18.019765 |
| 30 | 18.641136 |
| Kilometers (km) | Miles (mi) |
|---|---|
| 31 | 19.262507 |
| 32 | 19.883878 |
| 33 | 20.505249 |
| 34 | 21.126621 |
| 35 | 21.747992 |
| 36 | 22.369363 |
| 37 | 22.990734 |
| 38 | 23.612105 |
| 39 | 24.233476 |
| 40 | 24.854848 |
| Kilometers (km) | Miles (mi) |
|---|---|
| 41 | 25.476219 |
| 42 | 26.09759 |
| 43 | 26.718961 |
| 44 | 27.340332 |
| 45 | 27.961704 |
| 46 | 28.583075 |
| 47 | 29.204446 |
| 48 | 29.825817 |
| 49 | 30.447188 |
| 50 | 31.06856 |
| Kilometers (km) | Miles (mi) |
|---|---|
| 51 | 31.689931 |
| 52 | 32.311302 |
| 53 | 32.932673 |
| 54 | 33.554044 |
| 55 | 34.175416 |
| 56 | 34.796787 |
| 57 | 35.418158 |
| 58 | 36.039529 |
| 59 | 36.6609 |
| 60 | 37.282272 |
| Kilometers (km) | Miles (mi) |
|---|---|
| 61 | 37.903643 |
| 62 | 38.525014 |
| 63 | 39.146385 |
| 64 | 39.767756 |
| 65 | 40.389127 |
| 66 | 41.010499 |
| 67 | 41.63187 |
| 68 | 42.253241 |
| 69 | 42.874612 |
| 70 | 43.495983 |
| Kilometers (km) | Miles (mi) |
|---|---|
| 71 | 44.117355 |
| 72 | 44.738726 |
| 73 | 45.360097 |
| 74 | 45.981468 |
| 75 | 46.602839 |
| 76 | 47.224211 |
| 77 | 47.845582 |
| 78 | 48.466953 |
| 79 | 49.088324 |
| 80 | 49.709695 |
| Kilometers (km) | Miles (mi) |
|---|---|
| 81 | 50.331067 |
| 82 | 50.952438 |
| 83 | 51.573809 |
| 84 | 52.19518 |
| 85 | 52.816551 |
| 86 | 53.437923 |
| 87 | 54.059294 |
| 88 | 54.680665 |
| 89 | 55.302036 |
| 90 | 55.923407 |
| Kilometers (km) | Miles (mi) |
|---|---|
| 91 | 56.544778 |
| 92 | 57.16615 |
| 93 | 57.787521 |
| 94 | 58.408892 |
| 95 | 59.030263 |
| 96 | 59.651634 |
| 97 | 60.273006 |
| 98 | 60.894377 |
| 99 | 61.515748 |
| 100 | 62.137119 |
Frequently asked questions
How many kilometres are in a mile?
Exactly 1.609344 km.
How far is a marathon in kilometres?
42.195 km — 26 miles 385 yards by definition, which is 26.2188 miles.
Why is a nautical mile different?
A nautical mile is 1.852 km exactly and belongs to navigation, not roads. The knots converter on this site uses it.